| ۱ | پیچ خشکه 8-8 | 68000ریال | عدد |  | 
| ۲ | پیچ خشکه 9-10 | 75000ریال | عدد |  | 
| ۳ | پیچ دنده درشت آمریکایی | 75000 | عدد |  | 
| ۴ | پیچ دنده ریز آلمانی | 75000 | عدد |  | 
| ۵ | پیچ دنده ژاپنی | 75000 | عدد |  | 
| ۶ | پیچ H.V 10-9 | 75000ریال | عدد |  | 
| ۷ | مهره H.V 10_9 | 75000ریال | عدد |  | 
| ۸ | مهره واشر دار (فلنجی) | 75000ریال | عدد |  | 
| ۹ | مهره سر بسته | 75000ریال | عدد |  | 
| ۱۰ | مهره باریک شش پر | 75000ریال | عدد |  | 
| ۱۱ | مهره عریض شش پر | 75000ریال | عدد |  | 
| ۱۲ | مهره چشمی | 75000ریال | عدد |  | 
| ۱۳ | مهره شش گوش | 62000 | عدد |  | 
| ۱۴ | مهره های چهارگوش |  | عدد |  | 
| ۱۵ | مهره های قفل دار (کاسه نمدی) | 0 | عدد |  | 
| ۱۶ | مهره های خاردار | 0 | عدد |  | 
| ۱۷ | مهره قفلی | 0 | عدد |  | 
| ۱۸ | مهره شرکت نفتی H2 | 75000ریال | عدد |  | 
| ۱۹ | مهره ریلی | 75000ریال | عدد |  | 
| ۲۰ | مهره خشکه | 75000ریال | عدد |  | 
| ۲۱ | مهره خروسکی | 0 | عدد |  | 
| ۲۲ | مهره چاکنت | 0 | عدد |  | 
| ۲۳ | مهره چاکدار | 0 | عدد |  | 
| ۲۴ | مهره جوشی | 0 | عدد |  | 
| ۲۵ | مهره جوشی چهارگوش | 0 | عدد |  | 
| ۲۶ | مهره باریک | 0 | عدد |  | 
| ۲۷ | واشر NMG 454 | 0 | عدد |  | 
| ۲۸ | واشر REES | 0 | عدد |  | 
| ۲۹ | واشر خار DIN6799 | 0 | عدد |  | 
| ۳۰ | واشر خار چشمی | 0 | عدد |  | 
| ۳۱ | واشر خار شفت | 0 | عدد |  | 
| ۳۲ | واشر تخت فنری | 0 | عدد |  | 
| ۳۳ | واشر تخت | 0 | عدد |  | 
| ۳۴ | واشر خورشیدی | 0 | عدد |  | 
| ۳۵ | واشر داخل چهارگوش | 0 | عدد |  | 
| ۳۶ | واشر قفلی | 0 | عدد |  | 
| ۳۷ | واشر هزار خار | 0 | عدد |  | 
| ۳۸ | واشر فنری | 0 | عدد |  | 
| ۳۹ | واشرهای خاص و شاخص كشش | 0 | عدد |  | 
| ۴۰ | واشر چهارگوش | 0 | عدد |  | 
| ۴۱ | واشر تخت خشکه H.V | 0 | عدد |  | 
| ۴۲ | آلن باسر(8.8-10.9-12.9) | 75000ریال | عدد |  | 
| ۴۳ | آلن مغزی | 0 | عدد |  | 
| ۴۴ | آلن سرقارچی | 0 | عدد |  | 
| ۴۵ | آلن گل کوتاه | 0 | عدد |  | 
| ۴۶ | پیچ کارتر آچاری(کورکن آچاری) | 0 | عدد |  | 
| ۴۷ | پیچ کارتر مغزی(کورکن مغزی) | 0 | عدد |  | 
| ۴۸ | پیچ کارترمغزی(کورکن مغزی) | 0 | عدد |  | 
| ۴۹ | آلن سرخزینه (سرتخت) | 0 | عدد |  | 
| ۵۰ | انکر بولت کرپی | 0 | عدد |  | 
| ۵۱ | پیچ سرمته ای | 0 | عدد |  | 
| ۵۲ | Eye بولت | 0 | عدد |  | 
| ۵۳ | انكر بولت با گل مربعی و شش گوش | 0 | عدد |  | 
| ۵۴ | انكر بولت های J، U، L شكل | 0 | عدد |  | 
| ۵۵ | رول بولت (هیلتی) | 0 | عدد |  | 
| ۵۶ | پیچ استوانه | 0 | عدد |  | 
| ۵۷ | پیچ خودکار | 0 | عدد |  | 
| ۵۸ | پیچ خودکار واشردار | 0 | عدد |  | 
| ۵۹ | پیچ خودکار سرتخت | 0 | عدد |  | 
| ۶۰ | استاد بولت دو سره | 0 | عدد |  | 
| ۶۱ | استاد بولت | 0 | عدد |  | 
| ۶۲ | پیچ چشمی | 0 | عدد |  | 
| ۶۳ | پیچ های اتاقی | 0 | عدد |  | 
| ۶۴ | پیچ های سر مربعی | 0 | عدد |  | 
| ۶۵ | پیچ های سر خزینه ای | 0 | عدد |  | 
| ۶۶ | پیچ های جوشی | 0 | عدد |  | 
| ۶۷ | T پیچ | 0 | عدد |  | 
| ۶۸ | گیرسخور کج | 0 | عدد |  | 
| ۶۹ | دوسره | 0 | عدد |  | 
| ۷۰ | خار نخنی | 0 | عدد |  | 
| ۷۱ | خار چهارپهلو | 0 | عدد |  | 
| ۷۲ | پین | 0 | عدد |  | 
| ۷۳ | پین سوراخ دار | 0 | عدد |  | 
| ۷۴ | پیچ گل سپری | 0 | عدد |  | 
| ۷۵ | پیچ فیت بولت | 0 | عدد |  | 
| ۷۶ | پیچ سوکی | 0 | عدد |  | 
| ۷۷ | پرچ انبری | 0 | عدد |  | 
| ۷۸ | بوش | 0 | عدد |  | 
| ۷۹ | بوش لبه دار | 0 | عدد |  | 
| ۸۰ | اشپیل | 0 | عدد |  | 
| ۸۱ | اشپیل سنجاقی | 0 | عدد |  | 
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.