لیست قیمت ها
لیست قیمت هاReviewed by گروه صنعتی غفاری on Aug 1Rating: لیست قیمت هالیست قیمت ها,لیست قیمت ها, لیست قیمت ها ,لیست قیمت پیچ ومهره ,قیمت پیچ ومهره ,لیست قیمت پیچ خشکه ,لیست قیمت پیچ آهی ,مهره شش گوش, پیچ خشکه 9-10 ,پیچ
لیست قیمت ها:لطفاتماس گرفته شود قیمتها به روز نیست۰۲۱۵۵۳۷۷۰۹۲-۰۹۱۲۱۸۹۶۹۶۱
ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) | واحد | |
۱ | پیچ خشکه ۸-۸ | ۶۸۰۰۰ریال | عدد | |
۲ | پیچ خشکه ۹-۱۰ | ۷۵۰۰۰ریال | عدد | |
۳ | پیچ دنده درشت آمریکایی | ۷۵۰۰۰ | عدد | |
۴ | پیچ دنده ریز آلمانی | ۷۵۰۰۰ | عدد | |
۵ | پیچ دنده ژاپنی | ۷۵۰۰۰ | عدد | |
۶ | پیچ H.V 10-9 | ۷۵۰۰۰ریال | عدد | |
۷ | مهره H.V 10_9 | ۷۵۰۰۰ریال | عدد | |
۸ | مهره واشر دار (فلنجی) | ۷۵۰۰۰ریال | عدد | |
۹ | مهره سر بسته | ۷۵۰۰۰ریال | عدد | |
۱۰ | مهره باریک شش پر | ۷۵۰۰۰ریال | عدد | |
۱۱ | مهره عریض شش پر | ۷۵۰۰۰ریال | عدد | |
۱۲ | مهره چشمی | ۷۵۰۰۰ریال | عدد | |
۱۳ | مهره شش گوش | ۶۲۰۰۰ | عدد | |
۱۴ | مهره های چهارگوش | عدد | ||
۱۵ | مهره های قفل دار (کاسه نمدی) | ۰ | عدد | |
۱۶ | مهره های خاردار | ۰ | عدد | |
۱۷ | مهره قفلی | ۰ | عدد | |
۱۸ | مهره شرکت نفتی H2 | ۷۵۰۰۰ریال | عدد | |
۱۹ | مهره ریلی | ۷۵۰۰۰ریال | عدد | |
۲۰ | مهره خشکه | ۷۵۰۰۰ریال | عدد | |
۲۱ | مهره خروسکی | ۰ | عدد | |
۲۲ | مهره چاکنت | ۰ | عدد | |
۲۳ | مهره چاکدار | ۰ | عدد | |
۲۴ | مهره جوشی | ۰ | عدد | |
۲۵ | مهره جوشی چهارگوش | ۰ | عدد | |
۲۶ | مهره باریک | ۰ | عدد | |
۲۷ | واشر NMG 454 | ۰ | عدد | |
۲۸ | واشر REES | ۰ | عدد | |
۲۹ | واشر خار DIN6799 | ۰ | عدد | |
۳۰ | واشر خار چشمی | ۰ | عدد | |
۳۱ | واشر خار شفت | ۰ | عدد | |
۳۲ | واشر تخت فنری | ۰ | عدد | |
۳۳ | واشر تخت | ۰ | عدد | |
۳۴ | واشر خورشیدی | ۰ | عدد | |
۳۵ | واشر داخل چهارگوش | ۰ | عدد | |
۳۶ | واشر قفلی | ۰ | عدد | |
۳۷ | واشر هزار خار | ۰ | عدد | |
۳۸ | واشر فنری | ۰ | عدد | |
۳۹ | واشرهای خاص و شاخص کشش | ۰ | عدد | |
۴۰ | واشر چهارگوش | ۰ | عدد | |
۴۱ | واشر تخت خشکه H.V | ۰ | عدد | |
۴۲ | آلن باسر(۸٫۸-۱۰٫۹-۱۲٫۹) | ۷۵۰۰۰ریال | عدد | |
۴۳ | آلن مغزی | ۰ | عدد | |
۴۴ | آلن سرقارچی | ۰ | عدد | |
۴۵ | آلن گل کوتاه | ۰ | عدد | |
۴۶ | پیچ کارتر آچاری(کورکن آچاری) | ۰ | عدد | |
۴۷ | پیچ کارتر مغزی(کورکن مغزی) | ۰ | عدد | |
۴۸ | پیچ کارترمغزی(کورکن مغزی) | ۰ | عدد | |
۴۹ | آلن سرخزینه (سرتخت) | ۰ | عدد | |
۵۰ | انکر بولت کرپی | ۰ | عدد | |
۵۱ | پیچ سرمته ای | ۰ | عدد | |
۵۲ | Eye بولت | ۰ | عدد | |
۵۳ | انکر بولت با گل مربعی و شش گوش | ۰ | عدد | |
۵۴ | انکر بولت های J، U، L شکل | ۰ | عدد | |
۵۵ | رول بولت (هیلتی) | ۰ | عدد | |
۵۶ | پیچ استوانه | ۰ | عدد | |
۵۷ | پیچ خودکار | ۰ | عدد | |
۵۸ | پیچ خودکار واشردار | ۰ | عدد | |
۵۹ | پیچ خودکار سرتخت | ۰ | عدد | |
۶۰ | استاد بولت دو سره | ۰ | عدد | |
۶۱ | استاد بولت | ۰ | عدد | |
۶۲ | پیچ چشمی | ۰ | عدد | |
۶۳ | پیچ های اتاقی | ۰ | عدد | |
۶۴ | پیچ های سر مربعی | ۰ | عدد | |
۶۵ | پیچ های سر خزینه ای | ۰ | عدد | |
۶۶ | پیچ های جوشی | ۰ | عدد | |
۶۷ | T پیچ | ۰ | عدد | |
۶۸ | گیرسخور کج | ۰ | عدد | |
۶۹ | دوسره | ۰ | عدد | |
۷۰ | خار نخنی | ۰ | عدد | |
۷۱ | خار چهارپهلو | ۰ | عدد | |
۷۲ | پین | ۰ | عدد | |
۷۳ | پین سوراخ دار | ۰ | عدد | |
۷۴ | پیچ گل سپری | ۰ | عدد | |
۷۵ | پیچ فیت بولت | ۰ | عدد | |
۷۶ | پیچ سوکی | ۰ | عدد | |
۷۷ | پرچ انبری | ۰ | عدد | |
۷۸ | بوش | ۰ | عدد | |
۷۹ | بوش لبه دار | ۰ | عدد | |
۸۰ | اشپیل | ۰ | عدد | |
۸۱ | اشپیل سنجاقی | ۰ | عدد |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.